| 1 cuota de $2.448.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.448.900,00 |
| 2 cuotas de $1.429.545,37 | Total $2.859.090,75 | |
| 3 cuotas de $977.029,47 | Total $2.931.088,41 | |
| 6 cuotas de $539.329,41 | Total $3.235.976,46 | |
| 9 cuotas de $390.381,87 | Total $3.513.436,83 | |
| 12 cuotas de $317.112,14 | Total $3.805.345,71 | |
| 24 cuotas de $216.309,29 | Total $5.191.423,11 |
| 3 cuotas de $1.015.069,05 | Total $3.045.207,15 | |
| 6 cuotas de $564.757,15 | Total $3.388.542,93 |
| 3 cuotas de $1.039.313,16 | Total $3.117.939,48 | |
| 6 cuotas de $599.409,09 | Total $3.596.454,54 | |
| 9 cuotas de $450.815,28 | Total $4.057.337,52 | |
| 12 cuotas de $376.804,08 | Total $4.521.648,96 |
| 18 cuotas de $246.073,63 | Total $4.429.325,43 |
Balanza REPORT PRO: velocidad y conectividad para el retail moderno
La Balanza REPORT PRO está diseñada para comercios que requieren rapidez y precisión en cada operación. Con un visor LCD color para operador y cliente, teclado amplio e impresor térmico de alta velocidad, permite pesar, imprimir y etiquetar con eficiencia profesional.
Su capacidad para gestionar hasta 25.000 PLUs expandibles la convierte en la opción ideal para puntos de venta de alto movimiento. Además, su integración con redes WiFi, Ethernet TCP/IP, USB Host y Bluetooth opcional, facilita la conexión con plataformas en la nube como iTegra Cloud para una gestión remota completa.
La Balanza REPORT PRO simplifica la administración comercial con funciones como búsqueda alfabética de PLUs y exportación de datos mediante PenDrive USB, optimizando tiempos y procesos en tu comercio.
Elegí REPORT PRO para una operación ágil, conectada y confiable en tu negocio.
